Nej. | Artikel | Specifikation | |||
1 | modell nr. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Syhuvud | 1 huvud | 4 huvuden | 4 huvuden | 6 huvuden |
3 | Kapacitet | 25-30 burkar/min | 80-180 burkar/min | ≤ 250 burkar/min | ≤400 burkar/min |
4 | Burkens diameter | D 99mm-153mm | D105 ~ 153 mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5-83,3 mm |
5 | Kan Höjd | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | Lufttryck | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
7 | Kraft | 380v 50hz 2,2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5,5KW | 380v 50hz 7,5KW |
8 | Dimensionera | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250mm |
9 | Vikt | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Produktionslinje för konserverad sockermajs (5-10 ton/timme tillgänglig)
Konserverad makrill/sardin/tonfiskproduktionslinje (kapacitet 60-80 ton/dag tillgänglig)
Konserverad sardinproduktionslinje (kapacitet 60-80 ton/dag tillgänglig)
Produktionslinje för konserverad tomatpasta (kapacitet 3-100T/h tillgänglig)
Konserverade bönor produktionslinje (kapacitet 100 -400 cpm tillgänglig)