Automatisk burksömningsmaskin för produktion av konserver
4 huvuden sömmaskin för produktion av konserver
Snabb byte av sjöverktyg
Lätt att använda, underhålla och underhålla
Automatisk plåtburk Seaming Machine Technical Parameter
Modell | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
Sömmande huvud | 1 huvud | 4 huvuden | 4 huvuden | 6 huvuden |
Kapacitet | 25-30 burkar/min | 80-180 burkar/min | ≤ 250 burkar/min | ≤400 burkar/min |
Burk Diameter | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5 mm-83,3 mm |
Kan Höjd | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
Lufttryck | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Kraft | 380v 50hz 2,2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7,5KW |
Dimensionera | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250 mm |
Vikt | 2200KG | 2500KG | 5000 kg | 5500 kg |
Konserverad söt majs produktionslinje (5-10 ton /timme tillgänglig)
Konserverad produktionslinje för makrill/sardin/tonfisk (kapacitet 60-80 ton/dag tillgänglig)
Konserverad sardinproduktionslinje (kapacitet 60-80 ton/dag tillgänglig)
Konserverad tomatpasta Produktionslinje (kapacitet 3-100T/h tillgänglig)
Konserverade bönor Produktionslinje (kapacitet 100-400 kpm)